Fraser's Jig (1)
X: 1
T:Fraser's Jig [1]
C:Dan Hughie MacEachern
E:16
I:speed 300
K:C
GAG d3| dcd g3| f2 c dfd | cAF AGF|
GAG d3|ded g2 a| f2 d cAF| G3 G3:||
g3 def| gfg d2 e|f2 c dfd| cAF F3|
g3 def| gfg d2 e|f2 d cAF| G3 G3|
g3 def| gfg d2 e| f2 c dfd| cAF F3|
GAG dcd| gfg a2 g| f2 d cAF| G3 G3||
Fraser's Jig (1) Click on the tune title to see or modify Fraser's Jig (1)'s annotations. If the link is red you can create them using the form provided.Browse Properties <br/>Special:Browse/:Fraser's Jig (1)![]() | |
---|---|
Theme code Index | 1551H 7b542 |
Also known as | |
Composer/Core Source | Biography:Dan Hughie MacEachern |
Region | Canada |
Genre/Style | Cape Breton/PEI |
Meter/Rhythm | Jig/Quadrille |
Key/Tonic of | G |
Accidental | 1 flat |
Mode | Dorian |
Time signature | 6/8 |
History | CANADA(Maritimes/English) |
Structure | AAB |
Editor/Compiler | |
Book/Manuscript title | |
Tune and/or Page number | |
Year of publication/Date of MS | |
Artist | Biography:Beaton Family of Mabou (The) |
Title of recording | Cape Breton Fiddle and Piano Music |
Record label/Catalogue nr. | Smithsonian Folkways Records, SFW CD 40507 |
Year recorded | 2004 |
Media | |
Score (1) |
Retrieved from "https://ttadev.org/w/index.php?title=Fraser%27s_Jig_(1)&oldid=488472"